產品類型名
Product Center
【1t/h-10t/h】YLW生物質導熱油鍋爐
【1t/h-10t/h】YLW系列生物質有機熱載體鍋爐為方盤管臥式鏈條爐排組裝鍋爐,鏈條爐排和鍋爐本體分體出廠。該鍋爐采用鏈條爐排實現機械加煤,配有鼓、引風機進行機械通風,并裝有出渣機實現機械出渣。
在線定制
24小時免費咨詢熱線
135-0615-1202
產品介紹
【1t/h-10t/h】YLW系列生物質有機熱載體鍋爐突出(性能)優勢:
數字化制造
·鋼管下斜采用數控三維激光切割機。
·方盤管制作采用數控立體彎管機,無強行裝配。
·蛇形管制作采用蛇形管自動生產線,一次成形。
全氬弧焊接
·蛇形管、方盤管均采用氬弧焊焊接工藝,保證100%合格
使用壽命長
優化的輻射受熱面和對流受熱面,介質流程更合理,不會因載體過熱而降低壽命;
對流受熱面采用有效固定及支撐結構,使之使用壽命更長。
對流受熱面設置有效煙氣隔離,澆筑隔墻使用壽命更長。
操作更簡單
專利型爐拱結構,適用于不同的煤種,無煙煤也一樣好燒。
防前燃料斗,有效防止生物質燒料斗和結焦。
設置有效清灰結構,方便維護、運行及清理。
燃料更節省
采用優質的耐火磚砌筑,中間用優質珍珠巖,爐體溫度控制在50℃以下,熱損失最小
爐膛采用雙密排盤管,受熱面布置充足
【1t/h-10t/h】YLW系列生物質有機熱載體鍋爐技術參數:
| 鍋爐型號 Model |
YLW-1400M/AⅡ | YLW-1800M/AⅡ | YLW-2400M/AⅡ | YLW-2800M/AⅡ | YLW-3500M/AⅡ | YLW-4200M/AⅡ | YLW-4600M/AⅡ | YLW-6000M/AⅡ | YLW-7000M/AⅡ | YLW-8200M/AⅡ | |
| 額定供熱量 (KW) | kW | 1400 | 1800 | 2400 | 2800 | 3500 | 4200 | 4600 | 6000 | 7000 | 8200 |
| x104kcal/h | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 360 | 500 | 600 | 700 | 400 | |
| 設計使用溫度(≤℃) | 320 | 320 | 320 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| 額定工作壓力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 熱效率(≥%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 系統裝機容量(KW) | 55 | 63 | 76 | 85 | 105 | 125 | 155 | 170 | 193 | 150 | |
| 膨脹槽m3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | |
| 儲油槽m3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | |
| 最大運輸件外形尺寸(mm) | 長 L | 5000 | 5600 | 6500 | 6500 | 7500 | 7400 | 8320 | 9000 | 9760 | 8000 |
| 寬 W | 2250 | 2250 | 2250 | 2550 | 2550 | 2870 | 3330 | 3330 | 3270 | 2820 | |
| 高 H | 2450 | 2750 | 2800 | 3200 | 3200 | 3300 | 3250 | 3350 | 4010 | 3350 | |
| 最大運輸重量(Kg) | 11000 | 12700 | 13500 | 14500 | 16500 | 25500 | 29000 | 33500 | 36000 | 35000 | |
